CMC系列履带式移动圆锥破碎机专为二级破碎 和三级破碎设计,用 于中细碎物料 的破碎,主设备采用“圆锥破碎机+筛分机” 的配置形式,采用层压破碎原理,物料得到充分破碎,破碎效率高、磨损小、处理量大,成品粒形好。可选配单层或多层 的可拆卸振动筛,实现破碎、筛分一体化作业,整机拥有紧凑 的运输尺寸,长距离转运运输方便。
给料仓容积:6.3m³
给料粒度:60~304mm
排料粒度:6~45mm
生产能力:75~520t/h
最大爬坡角度:20°
驱动形式:液压驱动+网电
适用物料:适合破碎中等硬度或者硬度较大 的物料,例如:石墨、花岗岩、玄武岩、河卵石、铁矿石等。
0379-62669906
成套性能强,组合搭配灵活、紧凑,对场地要求较低,可随地作业,结构设计紧凑,转弯半径小,进出场地方便快捷,干完可立刻开走。
采用技术先进,生产效率高,减少原料运输环节,节约额外运输费用;层压破碎原理,破碎效率高,产品粒型好,破碎比大,可达1:4甚至更高
根据客户不同 的加工需求,制砂生产线,可提供多样化配置,可单机、多机组合作业,实现破碎、筛分功能结合生产。
利用自动控制程序来控制系统流程,Relytec智能控制面板,操作简单;配合无线遥控器,可减少辅助操作人员,大大提高工作效率 和节省人力成本。
选用材料质量好,设计结构合理,技术有保障,对 于每台机器采用多层把关严格出厂检验,保证每台机器 的质量良好。层压破碎原理,破碎效率高,产品粒型好。
CMC系列履带式移动圆锥破碎站技术参数 | ||||||||
设备型号 | CMC200GS | CMC200G | CMC300GS | CMC300G | CMC300H | 备 注 | ||
给料仓 | 喂料能力(t/h) | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | ||
给料仓容积(m³) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
给料设备 | (宽㎜*长㎜) | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 网电/液压驱动 | |
给料高度(㎜) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | |||
功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
破碎设备 | 圆锥破碎机 | GPY200S | GPY200 | GPY300S | GPY300 | HPY300 | 网电/液压驱动 | |
给料口宽度(㎜) | 330 | 70-210 | 380 | 60-260 | 107-233 | |||
最大进料粒度(㎜) | 265 | 60-165 | 304 | 50-210 | 85-185 | |||
排料尺寸(㎜) | 35-45 | 15-25 | 40-45 | 10-30 | 6-45 | |||
处理能力(t/h) | 225-345 | 135-215 | 440-520 | 140-345 | 75-430 | |||
功率(kW) | 160 | 160 | 250 | 250 | 220 | |||
主皮带机 | (宽㎜*长㎜*功率kW) | 1000*130000*15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 网电/液压驱动 | |
出料皮带机 | (宽㎜*长㎜*功率kW) | 1200*6400*11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | ||
转运皮带机 | (宽㎜*长㎜*功率kW) | 650*4380*4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | ||
回料皮带机 | (宽㎜*长㎜*功率kW) | 500*9000*5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | ||
振动筛 | (宽㎜*长㎜*功率kW) | 1500*3600*11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 网电/液压驱动 | |
卸式磁选机 | (型号*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | 网电/液压驱动 | |
履带底盘 | 行走形式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 液压驱动 | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |||
整 机 | 驱动形式(根据需要选配) | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | ||
全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 选配 | |||
发动机 | 型号 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 选配:康明斯 | |
额定功率(kW) | 90/130 | 90/130 | 130/130 | 130/130 | 130/130 | |||
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
整机重量(kg) | 45100/53700 | 43295/51795 | 54290/63890 | 52190/61000 | 53200/62700 | |||
运输尺寸:长*宽*高(㎜) | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | |||
工作尺寸:长*宽*高(㎜) | 18130×3560×4965 | 18130×3560×4965 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 |
注::①关 于破碎设备处理能力与石料硬度、给料粒度、出料粒度相关。②标配:主皮带 和尾料皮带配折叠技术、PLC+显示器、除铁器、无线遥控控制。③选配:全液压驱动、返料系统、除尘器喷淋系统、柴油灌注泵、有线遥控、集中润滑系统。④鉴 于我公司技术不断更新,及时参数变动恕不另行通知,具体参数以实物为准。