DHL系列楼式制砂生产线,采用全钢楼式结构,占地面积小,具有工艺流程简单耐用,安装便捷,生产效率高等优势。生产 的精品机制砂粒型圆整、颗粒级配连续、细度模数可调。 工艺优势:该生产线采用机械除尘、外封楼站 的形式,综合应用多种降噪减振措施,多点集中除尘,噪音小,粉尘少。
该生产线采用机械除尘、外封楼站 的形式,综合应用多种降噪减振措施,多点集中除尘,噪音小,粉尘少。具体如下:
( 1 ) 颗粒圆润;
( 2 ) 级配连续;
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 细度模数稳定可调;
( 5 ) 零排放,低噪音、振动小。
DHZ系列平面站式制砂生产线,结构简单,可靠耐用,生产效率高。生产 的精品机制砂粒型圆整、颗粒级配连续、细度模数可调,该生产线采用多点集中除尘,有效控制粉尘排放。
( 1 ) 颗粒圆润;
( 2 ) 级配连续;
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 细度模数稳定可调;
( 5 ) 零排放,低噪音、振动小。
DHL系列参数表:
DHL系列楼式精品机制砂成套加工设备参数表 | ||||
型号 | DHL 50 | DHL 80 | DHL 100 | DHL 120 |
参数规格 | ||||
最大进料粒径 | 0~40mm | |||
破碎物料 | 各种软、硬岩石 ( 非风化 ) ,抗压强度值 ( ~300MPa ) | |||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||
生产能力 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h |
细度模数 | 满足中砂标准 ( 2.6~3.0 可调) | |||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 满足机制砂标准 ) | |||
环保 | 采用机械除尘 + 外封楼站 的形式达到除尘降噪要求 | |||
总装机功率 | ~500kW | ~780kW | ~900kW | ~1050kW |
DHZ系列参数表:
DHZ系列站式精品机制砂成套加工设备参数表 | ||||||
型号 | DHZ 50 | DHZ 80 | DHZ 100 | DHZ 150 | DHZ 200 | DHZ 250 |
参数规格 | ||||||
最大进料粒径 | 0~40mm | |||||
破碎物料 | 各种软、硬岩石 ( 非风化 ) ,抗压强度值 ( ~300MPa ) | |||||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||||
生产能力 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h | 200t/h | 250t/h |
细度模数 | 满足中砂标准 ( 2.6~3.0 可调) | |||||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 满足机制砂标准 ) | |||||
环保 | 采用机械除尘 的形式达到除尘降噪要求 | |||||
总装机功率 | ~450kW | ~630kW | ~780kW | ~930kW | ~1300kW | ~1900kW |
华重精品机制砂运用颗粒级配调整技术解决了传统机制砂颗粒级配不合理 的问题,良好地控制了各级粒径 的分配,使得各级累积筛余
符合国家标准要求,满足各种混凝土 和干混砂浆用砂 的需求。